浦项 电镀锌 BSUFD+ZE(单面锌层)0/35-B-O 0.9*1384*C 12.5
浦项 电镀锌 DC04+ZE 25/25 BP0 1*1054*C 11.81
浦项 电镀锌 DC06+ZE 50/50 BPO 1*1592*C 15
浦项 电镀锌 DC06+ZE 50/50-BPO 1*1592*C 11.51
浦项 电镀锌 DC06+ZE 50/50-BPO 1*1592*C 10.73
浦项 电镀锌 EFTSN(DC06E+Z)(单面锌层) 0/30-B-O 0.8*1020*C 9.72
浦项 电镀锌 EFTSN(DC06E+Z)(单面锌层) 0/30-B-O 0.8*1020*C 9.56
浦项 电镀锌 EFTSN(DC06E+Z)(单面锌层) 0/30-B-O 0.8*1020*C 9.67
浦项 电镀锌 EFTSN(DC06E+Z)(单面锌层) 0/30-B-O 0.8*1240*C 11.71
浦项 电镀锌 EFTSN(DC06E+Z)(单面锌层) 0/30-B-O 1*1040*C 11.23
浦项 电镀锌 EFTSN(DC06E+Z)(单面锌层) 0/30-B-O 1*1040*C 11.34
浦项 电镀锌 EFTSN(DC06E+Z)(单面锌层) 0/30-B-O 1*1225*C 11.94
浦项 电镀锌 EFTSN(DC06E+Z)(单面锌层) 0/30-B-O 1*1225*C 10.025
浦项 电镀锌 EFTSN(DC06E+Z)(单面锌层) 0/30-B-O 1*1245*C 12.36
浦项 电镀锌 EFTSN(DC06E+Z)(单面锌层) 0/30-B-O 1*1245*C 12.44
浦项 电镀锌 EFTSN(DC06E+Z)(单面锌层) 0/30-B-O 1*1520*C 9.3
浦项 电镀锌 EFTSN(DC06E+Z)(单面锌层) 0/30-B-O 1*1520*C 12.51
浦项 电镀锌 EFTSN(DC06E+Z)(单面锌层) 0/30-B-O 1*1520*C 12.37
浦项 电镀锌 EFTSN(DC06E+Z)(单面锌层) 0/30-B-O 1.2*1020*C 11.86
浦项 电镀锌 EFTSN(DC06E+Z)(单面锌层) 0/30-B-O 1.2*1020*C 6.25
浦项 电镀锌 EFTSN(DC06E+Z)(单面锌层) 0/30-B-O 1.2*1020*C 11.41
浦项 电镀锌 HC180BD+ZE 0.75*1720*C 9.95
浦项 电镀锌 SECC-AF耐指纹 1.2*1250*C 7.74
浦项 电镀锌 SECC-AF耐指纹 1.2*1250*C 7.73
浦项 电镀锌 SECC-AF耐指纹 1.5*1250*C 9.96
浦项 电镀锌 SECC-AF耐指纹 1.5*1250*C 9.93
浦项 电镀锌 SECC-AF耐指纹 1.5*1250*C 10
浦项 电镀锌 SECC-AF耐指纹 1.6*1250*C 7.71
浦项 电镀锌 SECC-AF耐指纹 1.6*1250*C 7.4
浦项 电镀锌 SECC-AF耐指纹 2*1250*C 10.15
浦项 电镀锌 SECC-AG 1*1364*0 9.67
浦项 电镀锌 SECC-AG 1*1364*0 9.02
浦项 电镀锌 SECC-AG 1*1364*0 9.46
浦项 电镀锌 SECC-AG 1*1364*0 9.05
浦项 电镀锌 SECCN5 0.5*1250*C 9.74
浦项 电镀锌 SECCN5 1*1250*C 7.68
浦项 电镀锌 SECCN5 1*1250*C 7.77
浦项 电镀锌 SECCN5 1*1250*C 10.03
浦项 电镀锌 SECCN5 1.2*1250*C 7.75
浦项 电镀锌 SECCN5 1.2*1250*C 10.16
浦项 电镀锌 SECCN5 2*1250*C 10.05
浦项 电镀锌 SECCN5 2*1250*C 9.8
浦项 电镀锌 SECCN5 2*1250*C 10.06
业务联系
蔡先生13681961567微信同
陈女士18717769599微信同